• Разрешение 2 Мп
• Оптическое увеличение 23х
• Аппаратный WDR 120 дБ
• Smart видеоаналитика
• Слот для microSD до 128 Гб
• Широкий температурный диапазон:
-40 °C…+70 °C
• IP68
• Питание AC 100–240 В
Камера
Матрица | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0,002 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0,0002 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1 ~ 30,000 с, поддержка медленного затвора |
Баланс белого | Авто, вручную, автослежение, в помещении, на улице, флуоресцентная лампа, натриевая лампа |
Контроль усиления | Авто, вручную |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Цифровое увеличение | 12-кратное |
Режим фокусировки | Авто, полуавтоматический, вручную |
Цифровой WDR | Есть |
Объектив
Фокусное расстояние | 5,9 – 135,7 мм, 23-кратное оптическое увеличение |
Скорость увеличения | 4,8 с (оптич. Wide-Tele)002 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0,0002 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Угол обзора объектива | Горизонтальный: 59.8° — 3.0° (wide-tele) Вертикальный: 33,6° — 1,7° (wide-tele) Диагональный: 68,6° — 3,4° (wide-tele) |
Минимальное рабочее расстояние | 10 – 1500 мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.5 – F3.4 |
PTZ
Предустановки | 255 |
Действие при выключении | Поддерживается |
ИК-подсветка
Расстояние подсветки | 200 м |
Смарт-ИК | Есть |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG H.264 для Baseline/Main/High Profile |
Профиль H.264 | Baseline Profile / MainProfile / High Profile |
H.264+ | Поддерживается |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Поддерживается |
Битрейт видео | 256 — 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 256 — 16384 Кбит/с |
Видеоаналитика
События | Обнаружение движения, саботажа видео, тревожный вход, тревожный выход |
Смарт-события | Обнаружение вторжения, пересечения линии, звукового исключения |
Область исследования | Основной, дополнительный и третий потоки поддерживают 2 области каждый |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, фокус на области, экспозиция области |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR, слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Совместимость | API, ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK, сторонние платформы |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), шифрование HTTPS, Контроль доступа на базе IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 20 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500 |
Веб-браузер | IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+ |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M Ethernet |
RS-485 | 1 интерфейс |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Тревожные интерфейсы | 7 входов/ 2 выхода |
Аналоговый выход | 1.0 В [p-p]/75 Ω, PAL/NTSC, BNC |
Основное
Питание | AC 100–240 В PoE+ (IEEE802.3at, класс 4) |
Потребляемая мощность | 60 Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP68, грозозащита TVS 6000 В, защита от скачков и перенапряжения |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
Монтаж | Настенный |
Размеры | 513,2 х 169 х 308 мм |
Масса | 16,5 кг |
Сертификаты
Стандарт | ТР ТС 012/2011 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T6 Gb Х и Ex tb IIIC T80°C Db Х. |