1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Разрешение до 2560 × 1440 @ 30 к/с
Чувствительность: Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл)
25 × оптич. зум, 16 × цифровой зум
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, EIS, экспозиция области, фокус на области
DC 12 В и PoE (802.3 at, класс 4)
Видеосжатие H.265+/H.265
ONVIF, ISAPI и CGI
Слот для microSD/SDHC/SDXC-карты: есть, до 256 ГБ
Встроенный микрофон: нет
Камера
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/ Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
Скорость электронного затвора | 50 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с 60 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16 × |
Маскирование области | 24 настраиваемые области |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
WDR | 120 дБ WDR |
Объектив
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele) По вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele) По диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 100 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура (F) | От 1.6 до 3.5 |
PTZ
Поворот | 360° |
Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 160 °/с, По предустановке: 160 °/с |
Наклон | От 0 до +90° (автоповорот) |
Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с По предустановке: 120 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/ сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-положения | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задача по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/ вывод на дополнительный экран |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Есть |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Есть |
Битрейт видео | От 256 до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Кбит/с G.722.1/G.726: 16 Кбит/с MP212/PCM: 32 Кбит/с/ 64 Кбит/с/ 128 Кбит/с |
SVC | Есть |
Смарт-видеоаналитика
Основное событие | Обнаружение движения, тревожный вход, тревожный выход, детектор саботажа, исключения |
Смарт-событие | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
Смарт-запись | ANR, Dual-VCA |
ROI | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области. |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Антитуман/EIS/Экспозиция области/Фокус на области |
Сеть
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Привязка тревог | Тревожные события: уведомление Центра мониторинга, загрузка на FTP, отправка Email, запись по тревоге, привязка записи, тревожный вход и др. |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8 - 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+ |
Интерфейсы
Тревожный интерфейс | 1 тревожный вход/1 тревожный выход |
Аудиоинтерфейс | 1 канал, аудиовход и 1 канал, аудиовыход |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE (802.3at, класс 4) |
Основное
Язык (веб-интерфейс) | 32 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Питание | DC 12 В, 2.0 А и PoE (802.3at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 А, класс 4 Макс.: 18 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | ≤ 90% |
Уровень защиты | Грозозащита 4000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Материал | ADC 12, PC+ABS, PC/PMMA |
Размеры | Модель для накладной потолочной установки: Ø 165 × 179.5 мм (Ø 6.50 × 7.07″) Модель для врезной потолочной установки: Ø 165 × 168 мм (Ø 6.50 × 6.61″) |
Масса | Приблиз. 2 кг |