• 64 канала
• Запись видео с разрешением до 12Мп
• Вывод видео с разрешением до 4K
• Синхронное воспроизведение 2 канала@12 Мп
• 8 SATA HDD до 10ТБ
• 2 сетевых интерфейса RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Видео и аудио
| IP-видеовход | 64 канала Разрешение до 12 Мп 32 Мп/24 Мп/ 12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/ UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: разрешение 32 Мп и 24 Мп доступно только для канала 1, когда включен режим разрешения Ultra HD. |
| Входная пропускная способность | 320 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 256 Мбит/с |
| Входная пропускная способность (режим RAID) | 200 Мб/с |
| Выходная пропускная способность (режим RAID) | 200 Мб/с |
| 1 HDMI-выход | 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| 2 HDMI-выход | 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| 1 VGA-выход | 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| 2 VGA-выход | 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Видеовыход | 1 HDMI и 1 VGA обеспечивают одновременный видеовыход и используется в качестве основного выхода; 2 HDMI и 2 VGA обеспечивают одновременный видеовыход и используется в качестве вспомогательного выхода; |
| CVBS-выход (опционально) | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Аудиовыход | 2 канала, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм, при использовании аудиовхода) |
Декодирование
| Формат декодирования | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
| Разрешение при записи | 32 Мп/24 Мп/12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 32 Мп/24 Мп/ 12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: разрешение 32 Мп и 24 Мп доступно только для канала 1, когда включен режим разрешения Ultra HD. |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Возможности воспроизведения | 1 канал, @ 32 Мп (30 к/с)/2 канала, @ 12 Мп (20 к/с)/4 канала, @ 8 Мп (25 к/с)/8 каналов @ 4 Мп (30 к/с)/16 каналов @ 1080p (30 к/с) |
| Запись двойного потока | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Сеть
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
RAID
| Тип RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID10 (минимум 4 ТБ для каждого HDD) |
Вспомогательные интерфейсы
| Серийный интерфейс | RS-232; RS-485; клавиатура |
| SATA | 8 SATA-интерфейсов |
| eSATA | 1 eSATA-интерфейс |
| Емкость | До 10 ТБ каждый накопитель |
| Тревожный вход/выход | 16/4 |
| USB | Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Основное
| Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
| Потребляемая мощность (без HDD) | ≤30Вт |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 445 × 470 × 94 мм |
| Масса (без накопителя) | ≤ 8 кг |
Сертификаты
| FCC | Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014 |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |