УУ спринклерный водозаполненный предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса.
УУ соответствует климатическому исполнению О категории размещения 4 для работы с нижним предельным значением температуры плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69.
Узел управления спринклерный водозаполненный «Прямоточный» выпускается двух видов:
- с устройством задержки сигнала о срабатывании (0, 4, 8, 12 и 16 с);
- с камерой задержки сигнала о срабатывании (11±2,2 с).
Пример обозначения узла управления спринклерного водозаполненного DN100
- с устройством задержки: УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 100»
- с камерой задержки (исполнение -01): УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-01-«Прямоточный - 100»
УУ поставляется в собранном виде, но имеет демонтированные комплектующие элементы, которые уложены отдельно.
Принцип работы
При срабатывании спринклерного оросителя давление в распределительном трубопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость под избыточным давлением во входной полости клапана открывает затвор, и часть ее по кольцевой канавке седла под давлением поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе установлен компенсатор, создающий дополнительное сопротивление жидкости и обеспечивающий необходимое давление для срабатывания сигнализаторов давления. Сигнализаторы давления выдают сигналы для управления насосом и на пульт центрального наблюдения, узел управления переходит в рабочий режим.
Преимущества
- Исключение выдачи ложных сигналов при резких колебаниях давления в системе водоснабжения.
- Выдача сигнала для управления насосом и на пульт центрального наблюдения.
- Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы пожаротушения.
- Новые современные материалы и технологии.
Размер и вес |
---|
DN, мм | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 |
Габаритные размеры упаковки LxBxH, мм, не более | 685x600x535 | 785x635x650 |
Масса УУ «Прямоточный» с упаковкой, кг, не более | 43 | 48 | 53 | 90 |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-65" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 65 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-80" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 80 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 100 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-150" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 150 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-65" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 65 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-80" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 80 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-100" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 100 | Вертикальное, фланцевый | | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-150" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 150 | Вертикальное, фланцевый | | |
За более подробной информацией и консультацией вы можете обратиться к нашим специалистам ООО "ОгнеборСервис"